Ravitoiminta
Vuoden 2010 Ravikalenteri lapissa
| Viikonpäivä | Päivämäärä | Rata | Toto Tv | Toto | LR |
V/5 |
| pe | 26.02. | Rovaniemi | X | |||
| su | 14.03. | Rovaniemi | X | |||
| su | 21.03. | Tornio | X | |||
| ma | 03.05. | Tornio | X | |||
| pe | 07.05. | Rovaniemi | X | |||
| su | 16.05. | Rovaniemi | X | |||
| la | 22.05. | Tornio | X | |||
| pe | 04.06. | Tornio | X | |||
| pe | 11.06. | Rovaniemi | X | |||
| la | 26.06. | Rovaniemi | X | |||
| su | 27.06. | Rovaniemi | X | V75 | ||
| la | 03.07. | Sodankylä | X | |||
| pe | 09.07. | Rovaniemi | X | |||
| la | 10.07. | Tornio | X | |||
| to | 15.07. | Rovaniemi | X | |||
| su | 18.07. | Kurtakko | X | |||
| to | 29.07. | Tornio | X | |||
| la | 31.07. | Kemijärvi | X | |||
| la | 07.08. | Rovaniemi | X | V75 | ||
| to | 12.08. | Tornio | X | |||
| su | 15.08. | Kaukonen | X | |||
| su | 22.08. | Rovaniemi | X | |||
| to | 26.08. | Tornio | X | |||
| su | 12.09. | Rovaniemi | X | |||
| su | 19.09. | Tornio | X | |||
| la | 25.09. | Rovaniemi | X | |||
| ti | 05.10. | Rovaniemi | X | |||
| la | 23.10. | Rovaniemi | X |

